Цены
2-местный стандарт плюс (вид на горы, корп.2)
- Номер с удобствами (туалет, умывальник, душ). В номере: две раздельные кровати-трансформеры, ТВ, холодильник, сплит-система, санузел, балкон.
- Площадь номера: 18-20 м2
- Дополнительное место: (1) - диван
Ценовой период | 2 взрослых | 2 взрослых + доп. место с 4 лет |
---|
10.03 - 15.06 | 5 200,00 | 7 300,00 |
16.06 - 16.09 | 6 200,00 | 8 800,00 |
17.09 - 31.12 | 5 200,00 | 7 300,00 |
Ценовой период | взр.(2) | доп. место с 4 лет |
---|
10.03 - 15.06 | 2 600,00 | 2 100,00 |
16.06 - 16.09 | 3 100,00 | 2 600,00 |
17.09 - 31.12 | 2 600,00 | 2 100,00 |
2-местный студия (корп.1)
- Номер с удобствами (туалет, умывальник, ванна). В номере: двуспальная кровать, угловой диван, кресло, ТВ, холодильник, сплит-система, ванная комната (ванна, санузел), балкон.
- Площадь номера: 38 м2
- Дополнительное место: (2) - раскладной диван (1 взрослый или 2 детей до 12 лет)
Ценовой период | 2 взрослых | 2взр.+2доп.(с4) | 2взр.+1доп.(с4) |
---|
10.03 - 15.06 | 5 700,00 | 9 800,00 | 7 900,00 |
16.06 - 16.09 | 6 600,00 | 11 300,00 | 9 200,00 |
17.09 - 31.12 | 5 700,00 | 9 800,00 | 7 900,00 |
Ценовой период | взр.(2) | 2взр.+2доп.(с4) | 2взр.+1доп.(с4) |
---|
10.03 - 15.06 | 2 850,00 | 2 450,00 | 2 633,33 |
16.06 - 16.09 | 3 300,00 | 2 825,00 | 3 066,67 |
17.09 - 31.12 | 2 850,00 | 2 450,00 | 2 633,33 |
2-местный стандарт (корп.1)
- Номер с удобствами (санузел с ванной). В номере односпальные кровати, тумбочки, холодильник, телевизор, кондиционер, журнальный столик, шкаф для одежды.
- Площадь номера: 12-14 м2
- Дополнительное место: не предусмотрено
Ценовой период | 2 взрослых |
---|
10.03 - 15.06 | 4 900,00 |
16.06 - 16.09 | 5 800,00 |
17.09 - 31.12 | 4 900,00 |
Ценовой период | взр.(2) |
---|
10.03 - 15.06 | 2 450,00 |
16.06 - 16.09 | 2 900,00 |
17.09 - 31.12 | 2 450,00 |
2-местный стандарт+ (корп.1)
- Номер с удобствами (туалет, ванна). В номере: 2 односпальные кровати (с возможностью объединения в одну), тумбочки, шкаф, туалетный столик с зеркалом, сплит-система, плоский телевизор, холодильник, электрочайник, фен. В номере есть балкон.
- Площадь номера: 18-20 м2
- Количество номеров: 29
- Дополнительное место: (2) - диван раскладной
Ценовой период | 2 взрослых | 2взр.+2доп.(с4) | 2взр.+1доп.(с4) |
---|
10.03 - 15.06 | 5 200,00 | 9 000,00 | 7 200,00 |
16.06 - 16.09 | 6 200,00 | 10 700,00 | 8 700,00 |
17.09 - 31.12 | 5 200,00 | 9 000,00 | 7 200,00 |
Ценовой период | взр.(2) | 2взр.+2доп.(с4) | 2взр.+1доп.(с4) |
---|
10.03 - 15.06 | 2 600,00 | 2 250,00 | 2 400,00 |
16.06 - 16.09 | 3 100,00 | 2 675,00 | 2 900,00 |
17.09 - 31.12 | 2 600,00 | 2 250,00 | 2 400,00 |
2-местный 2-комнатный (корп.1)
- Номер с удобствами (туалет, ванна). В номере: двуспальная кровать, диван, кресла, тумбочки, шкаф, туалетный столик с зеркалом, сплит-система, плоский телевизор, холодильник, электрочайник, фен. В номере есть балкон.
- Площадь номера: 31
- Количество номеров: 9
- Дополнительное место: (2) - диван раскладной
Ценовой период | 2 взрослых | 2взр.+2доп.(с4) | 2взр.+1доп.(с4) |
---|
10.03 - 15.06 | 5 900,00 | 10 100,00 | 8 100,00 |
16.06 - 16.09 | 7 000,00 | 11 900,00 | 9 600,00 |
17.09 - 31.12 | 5 900,00 | 10 100,00 | 8 100,00 |
Ценовой период | взр.(2) | 2взр.+2доп.(с4) | 2взр.+1доп.(с4) |
---|
10.03 - 15.06 | 2 950,00 | 2 525,00 | 2 700,00 |
16.06 - 16.09 | 3 500,00 | 2 975,00 | 3 200,00 |
17.09 - 31.12 | 2 950,00 | 2 525,00 | 2 700,00 |
2-местный полулюкс (корп.2)
- Номер с удобствами (совмещенный санузел с ванной). В номере: двуспальная или односпальные кровати, тумбочки, шкаф, журнальный столик, телевизор, холодильник, кондиционер, фен, балкон.
- Площадь номера: 25 м2
- Дополнительное место: (2) - диван раскладной
Ценовой период | 2 взрослых | 2взр.+2доп.(с4) | 2взр.+1доп.(с4) |
---|
10.03 - 15.06 | 5 700,00 | 9 800,00 | 7 900,00 |
16.06 - 16.09 | 7 000,00 | 11 700,00 | 9 600,00 |
17.09 - 31.12 | 5 700,00 | 9 800,00 | 7 900,00 |
Ценовой период | взр.(2) | 2взр.+2доп.(с4) | 2взр.+1доп.(с4) |
---|
10.03 - 15.06 | 2 850,00 | 2 450,00 | 2 633,33 |
16.06 - 16.09 | 3 500,00 | 2 925,00 | 3 200,00 |
17.09 - 31.12 | 2 850,00 | 2 450,00 | 2 633,33 |
2-местный студия (корп.2)
- Номер с удобствами (санузел с ванной). В номере: двуспальная кровать, угловой диван, кресло, холодильник, ТВ, сплит- система.
- Площадь номера: 38 м2
- Дополнительное место: (2) - диван раскладной
Ценовой период | 2 взрослых | 2взр.+2доп.(с4) | 2взр.+1доп.(с4) |
---|
10.03 - 15.06 | 5 900,00 | 10 300,00 | 8 200,00 |
16.06 - 16.09 | 7 200,00 | 12 100,00 | 9 900,00 |
17.09 - 31.12 | 5 900,00 | 10 300,00 | 8 200,00 |
Ценовой период | взр.(2) | 2взр.+2доп.(с4) | 2взр.+1доп.(с4) |
---|
10.03 - 15.06 | 2 950,00 | 2 575,00 | 2 733,33 |
16.06 - 16.09 | 3 600,00 | 3 025,00 | 3 300,00 |
17.09 - 31.12 | 2 950,00 | 2 575,00 | 2 733,33 |
2-местный делюкс 1 кат. (корп.2)
- Номер с удобствами (санузел с ванной).В номере: двуспальная кровать, диван, кресла (возможно угловой диван), холодильник, ТВ, сплит- система.
- Площадь номера: 35-38 м2
- Дополнительное место: (2) - диван раскладной
Ценовой период | 2 взрослых | 2взр.+2доп.(с4) | 2взр.+1доп.(с4) |
---|
10.03 - 15.06 | 6 000,00 | 10 700,00 | 8 500,00 |
16.06 - 16.09 | 7 600,00 | 12 700,00 | 10 400,00 |
17.09 - 31.12 | 6 000,00 | 10 700,00 | 8 500,00 |
Ценовой период | взр.(2) | 2взр.+2доп.(с4) | 2взр.+1доп.(с4) |
---|
10.03 - 15.06 | 3 000,00 | 2 675,00 | 2 833,33 |
16.06 - 16.09 | 3 800,00 | 3 175,00 | 3 466,67 |
17.09 - 31.12 | 3 000,00 | 2 675,00 | 2 833,33 |
В стоимость входит
- проживание в номере выбранной категории
- 3-разовое питание
- посещение пляжа
- трансфер к морю (с 10.06. по 20.09, микроавтобус)
- посещение открытого бассейна
- детская игровая комната
- детская игровая площадка.
Курортный сбор
Обратите внимание! С 16 июля 2018 года по 31 декабря 2022 года на территории Краснодарского края взимается курортный сбор в размере 10 рублей в сутки.
Подробнее
Необходимые документы
общегражданский паспорт, для детей свидетельство о рождении, полис ОМС, ваучер.
Дополнительно оплачивается
- питание для детей от 3х до 4х лет - 900 рублей в день (оплата в кассу пансионата);
- "вид на море" для номеров 1й категории полулюкс - 300 рублей в сутки, при наличии свободных номеров;
- депозит за электронный ключ - 500 рублей с человека (возвращается при выезде гостя);
- депозит за карту для пляжного полотенца - 500 рублей с человека (возвращается при выезде гостя).
Трансфер
Стоимость трансфера 2022 г. из расчета за машину в одну сторону.
Тип трансфера |
Стоимость руб. (Нетто) |
Аэропорт Геленджик
|
легковой автомобиль (1-4 чел.) |
950 |
минивен (5-8 чел.) |
2000 |
Железнодорожный вокзал Новороссийск |
легковой автомобиль (1-4 чел.) |
2000 |
минивен (5-8 чел.) |
3200 |